万维产品排行榜

热门1000-1500元手机排行榜

排名 产品型号 价格 热度 趋势 Top50上榜天数 相关链接
1 三星 S7898 三星 S7898 ¥1050 关注 - 1           参数
2 三星 S7572 三星 S7572 ¥1198 关注 - 1           参数
3 步步高 vivo Y11 步步高 vivo Y11 ¥1298 关注 - 1           参数
4 联想 A656 联想 A656 ¥1199 关注 - 1           参数
5 苹果 iCloud iPhone 苹果 iCloud iPhone ¥1277 关注 - 1           参数
6 国虹 海豚手机 国虹 海豚手机 ¥1299 关注 - 1           参数
7 华为 G610S(联通版) 华为 G610S(联通版) ¥1288 关注 - 1           参数
8 联想 A820e 联想 A820e ¥1290 关注 - 1           参数
9 海信 EG970 海信 EG970 ¥1290 关注 - 1           参数
10 摩奇 i5 摩奇 i5 ¥1299 关注 - 1           参数
11 酷派 5876 酷派 5876 ¥1099 关注 -1% 1           参数
12 华为 U8951(G510联通版) 华为 U8951(G510联通版) ¥1199 关注 -1% 1           参数
13 ThL T3 ThL T3 ¥1399 关注 -1% 1           参数
14 TCL J620 TCL J620 ¥1199 关注 -1% 1           参数
15 TCL J900 TCL J900 ¥1499 关注 -1% 1           参数
16 里奥 N003(标准版) 里奥 N003(标准版) ¥1299 关注 -1% 1           参数
17 亿通 T710 亿通 T710 ¥1299 关注 -2% 1           参数
18 海信 T9 海信 T9 ¥1299 关注 -2% 1           参数
19 亿通 T700 亿通 T700 ¥1299 关注 -2% 1           参数
20 联想 S899t 联想 S899t ¥1299 关注 -2% 1           参数
21 酷派 5879 酷派 5879 ¥1288 关注 -2% 1           参数
22 neken N3 neken N3 ¥1499 关注 -3% 1           参数
23 酷派 7295+ 酷派 7295+ ¥1000 关注 -3% 1           参数
24 诺基亚 5310 XpressMusic 诺基亚 5310 XpressMusic ¥1030 关注 -3% 1           参数
25 康佳 V920 康佳 V920 ¥1299 关注 -3% 1           参数
26 HIKe PANDORA 2 HIKe PANDORA 2 ¥1499 关注 -4% 1           参数
27 金立 GN330 金立 GN330 ¥1199 关注 -4% 1           参数
28 三星 S3650c 三星 S3650c ¥1198 关注 -4% 1           参数
29 优米 X2 优米 X2 ¥1499 关注 -4% 1           参数
30 OPPO A129 OPPO A129 ¥1298 关注 -4% 1           参数
31 三星 S5233 三星 S5233 ¥1059 关注 -4% 1           参数
32 OPPO A615 OPPO A615 ¥1498 关注 -5% 1           参数
33 ThL W8(青春版) ThL W8(青春版) ¥1399 关注 -5% 1           参数
34 三星 S6102E 三星 S6102E ¥1158 关注 -5% 1           参数
35 华为 Ascend G302D 华为 Ascend G302D ¥1299 关注 -5% 1           参数
36 联想 P707 联想 P707 ¥1299 关注 -6% 1           参数
37 邦华 E6 邦华 E6 ¥1088 关注 -6% 1           参数
38 奥克斯 V920 奥克斯 V920 ¥1499 关注 -6% 1           参数
39 夏新 A860W(大V骑士版) 夏新 A860W(大V骑士版) ¥1199 关注 -6% 1           参数
40 魅族 M8 8GB RE 魅族 M8 8GB RE ¥1499 关注 -6% 1           参数
41 deovo V5(360特供机) deovo V5(360特供机) ¥1499 关注 -7% 1           参数
42 MANN ZUG 3 MANN ZUG 3 ¥1299 关注 -7% 1           参数
43 OPPO A613 OPPO A613 ¥1498 关注 -8% 1           参数
44 金立 GN105 金立 GN105 ¥1399 关注 -8% 1           参数
45 飞利浦 X623 飞利浦 X623 ¥1400 关注 -8% 1           参数
46 康佳 V981(凡高) 康佳 V981(凡高) ¥1499 关注 -9% 1           参数
47 三星 S5230 三星 S5230 ¥1400 关注 -9% 1           参数
48 纽曼 大熊猫 纽曼 大熊猫 ¥1299 关注 -9% 1           参数
49 VOTO W5300 VOTO W5300 ¥1499 关注 -9% 1           参数
50 酷派 768 酷派 768 ¥1398 关注 -11% 1           参数
  返回页面顶部↑
欢迎投稿 | 万维服务 | 关于万维 | 友情链接 | 联系我们 | 招贤纳士 | 站点地图
北京海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座7层 联系电话:010-82616677 E-mail:Webmaster@ea3w.com
Copyright © 2004 - 2008 EA3W. All Rights Reserved.万维家电网 版权所有 京ICP证16030720号