万维产品排行榜

奶瓶品牌排行榜

( 规则说明 - 意见反馈)
排名 品牌 热度 趋势 品牌占有率 产品 品牌论坛
1 新安怡 新安怡 占有率31.9% -100% 31.9% 共23款热销产品  
2 好孩子 好孩子 占有率20.8% -100% 20.8% 共61款热销产品  
3 贝亲 贝亲 占有率16.7% -100% 16.7% 共21款热销产品  
4 亲亲我 亲亲我 占有率8.3% -100% 8.3% 共15款热销产品  
5 日康 日康 占有率6.9% -100% 6.9% 共14款热销产品  
6 乐儿宝bobo 乐儿宝bobo 占有率6.9% -100% 6.9% 共22款热销产品  
7 布朗博士 布朗博士 占有率5.6% -100% 5.6% 共29款热销产品  
8 NUK NUK 占有率2.8% -100% 2.8% 共25款热销产品  
  返回页面顶部↑
欢迎投稿 | 万维服务 | 关于万维 | 友情链接 | 联系我们 | 招贤纳士 | 站点地图
北京海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座7层 联系电话:010-82616677 E-mail:Webmaster@ea3w.com
Copyright © 2004 - 2008 EA3W. All Rights Reserved.万维家电网 版权所有 京ICP证16030720号